
컬렉션은 바니팜의 특정 아이템을 수집하여 도감을 채우는 시스템이에요! 필요한 아이템을 모으고, 인벤토리에 지니면 컬렉션을 완료하여 보상을 받을 수 있어요.
스폰이나 섬에서 낚시하여 획득한 물고기로 컬렉션을 완료해요!
| 컬렉션 목록 | 필요 아이템 목록 | 보상 |
|---|---|---|
| 이거 봐라, 너 닮았지? | 문어 32마리 / 오징어 32마리 / 블롭피쉬 16마리 / 아귀 16마리 | 골드 / 크리스탈 / 구리 열쇠 / 고품질 물고기 획득량 +4% |
| 난파선의 흔적 | 비닐 32개 / 찌그러진 깡통 32개 / 누군가의 신발 32개 / 플라스틱 통 32개 | 골드 / 크리스탈 / 낚시 추가 획득 확률 +1% |
| 이건 물고기가 아니다 | 해파리 32마리 / 말미잘 32마리 / 산호초 32마리 / 해삼 32마리 / 불가사리 32마리 | 골드 / 크리스탈 / 낚시 추가 획득 확률 +1% |
| 위험한 녀석들 | 청새치 16마리 / 참다랑어 16마리 / 바다악어 16마리 / 상어 16마리 | 골드 / 크리스탈 / 청사진 조각[레어] / 낚시 추가 획득 확률 +2% / 낚시 대기시간 감소 +2% |
| 작은 생존자들 | 멸치 32마리 / 날치 32마리 / 나비고기 32마리 / 흰동가리 32마리 / 해마 32마리 | 골드 / 크리스탈 / 낚시 추가 획득 확률 +1% |
| 바다의 이쁜이들 | 햄피쉬 16마리 / 리본붕어 16마리 / 무지개잉어 16마리 / 흰동가리 16마리 | 골드 / 크리스탈 / 광산 입장 티켓 / 레이드 입장 티켓 / 구리 열쇠 3개 / 낚시 희귀 품목 획득 확률 +10% / 낚시 대기시간 감소 +3% |
| 행운의 편지 | 행운의 편지 64개 | 청사진 조각[레어] 5개 / 구리 열쇠 5개 / 광산 입장 티켓 |
| 갑각류 친구들 | 새우 32마리 / 꽃게 32마리 / 킹크랩 32마리 / 가재 32마리 | 골드 / 구리 열쇠 / 낚시 추가 획득 확률 +1% |
섬의 울타리 채광, 지하광산 탐사를 통해 각종 광물을 캐고 컬렉션을 완료할 수 있어요!
| 컬렉션 목록 | 필요 아이템 목록 | 보상 |
|---|---|---|
| 돌이 왜 이렇게 많아 | 조약돌 500개 / 반짝이는 조약돌 500개 | 광물 추가 획득 확률 +1% |
| 연료 창고 개봉 | 석탄 500개 / 고품질 석탄 500개 | 골드 / 크리스탈 / 광물 추가 획득 확률 +1% / 고품질 광물 획득량 2% |
| 빨간 돌 | 레드스톤 가루 500개 / 레드스톤 결졍 500개 | 골드 / 크리스탈 / 광물 추가 획득 확률 +1% / 고품질 광물 획득량 1% |
| 나중에 쓸 것 같은데 | 구리 주괴 500개 / 반짝이는 구리 결정 500개 | 골드 / 크리스탈 / 구리 열쇠 2 / 광물 추가 획득 확률 +1% / 고품질 광물 획득량 2% |
| 믿고 쓰는 재료 | 철 주괴 500개 / 고품질 철괴 500개 | 골드 / 크리스탈 / 광물 추가 획득 확률 +1% / 고품질 광물 획득량 2% / 희귀 광물 등장 확률 증가 2% |
| 보는 맛이 있음 | 금주괴 500개 / 반짝이는 금주괴 500개 | 골드 / 크리스탈 / 구리열쇠 1 / 중급 강화석 2 / 광물 추가 획득 확률 +1% / 고품질 광물 획득량 2% |
| 상위 광물 | 다이아몬드 500개 / 레드 다이아몬드 500개 | 골드 / 크리스탈 / 청사진 조각 [에픽] 3 / 광산 입장 티켓 1 / 구리 열쇠 1 / 희귀 광물 등장 확률 + 5% / 경험치 획득량 증가 5% / 최대 체력 증가 +20 |
| 빨간색 보석 | 루비 결정 500개 | 골드 / 광산 입장 티켓 1 / 레이드 입장 티켓 1 / 구리열쇠 3 / 골렘의 파편 16 / 경험치 획득량 증가 +10% / 아이템 판매가격 증가 +2% / 아이템 추가 획득 확률 +3% |
| 초록색 보석 | 에메랄드 500개 / 고품질 에메랄드 500개 | 골드 / 골렘의 파편 16 / 광산 입장 티켓 1 / 아이템 판매가격 증가 +1% / 공격력 증가+7 / 이동 속도 증가 +5% |
섬에 다 자란 작물을 수확해서 작물을 모아봐요!